Pos | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | GC Cil. | Tempo Pen | Dist. Prev |
1 | 79 | CITTADINO Alain VERZINO Luca | ITA ITA | TURISMOTOR'S RENAUL CLIO RS | N3 2000 | 25'02.6 | |
2 | 58 | FERRANDO Giovanni OLIVO Jlenia | ITA ITA | METECO CORSE RENAULT CLIO | N3 2000 | 25'05.9 | 3.3 3.3 |
3 | 57 | FORMAGGIO Massimo BOTTEGA Nicolo' | ITA ITA | EQUIPE VITESSE RENAUL CLIO RS | N3 2000 | 25'06.2 | 3.6 0.3 |
4 | 56 | GIANOGLIO Alberto GROSSO Vilma | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM RENAULT CLIO | N3 2000 | 25'09.6 | 7.0 3.4 |
5 | 108 | BREGLIA Fabio SAVANT Aleina | ITA ITA | METECO CORSE CITROEN SAXO | N2 1600 | 25'31.6 | 29.0 22.0 |
6 | 73 | FINO Alessandro CIVALLERO Michela | ITA ITA | PROVINCIA GRANDA RALLY CLUB RENAUL CLIO RS | N3 2000 | 25'31.7 | 29.1 0.1 |
7 | 76 | LAZZARA Alessandro BOATTINI Fabrizio | ITA ITA | RACING FOR GENOVA RENAULT CLIO | N3 2000 | 25'34.4 | 31.8 2.7 |
8 | 78 | BERTOLA Enzo MORA Igor | ITA ITA | METECO CORSE RENAULT CLIO | N3 2000 | 25'39.1 | 36.5 4.7 |
9 | 109 | TONISI Davide MARZANO Mariangela | ITA ITA | NEW TURBOMARK R. TEAM PEUGEOT 106 | N2 1600 | 25'57.5 | 54.9 18.4 |
10 | 70 | ONNIS Michael PULIANI Nicola | ITA ITA | RALLY & C.O. PEUGEOT 206 RC | N3 2000 | 26'05.8 | 1'03.2 8.3 |
11 | 117 | TOCCHIO Marco SBICEGO Walter | ITA ITA | NORD OVEST RACING PEUGEOT 106 | N2 1600 | 26'26.1 | 1'23.5 20.3 |
12 | 110 | PELGANTINI Mirko MALANDRA Giovanni | ITA ITA | PEUGEOT 106 | N2 1600 | 26'38.3 | 1'35.7 12.2 |
13 | 112 | LANZA Gabriele ZAMBELLI Francesco | ITA ITA | PRO RALLY 2001 PEUGEOT 106 | N2 1600 | 26'43.4 | 1'40.8 5.1 |
14 | 82 | BIZZINI Gianluca BIZZINI Roberto | ITA ITA | BIELLA CORSE OPEL KADETT GSI. | N3 2000 | 26'54.4 | 1'51.8 11.0 |
15 | 71 | MONTEBELLO Fabrizio DI TRIA Marco | ITA ITA | METECO CORSE RENAULT CLIO | N3 2000 | 26'58.3 | 1'55.7 3.9 |
16 | 114 | MOLLO Roberto BASSIGNANA Luca | ITA ITA | METECO CORSE SUZUKI SWIFT | N2 1600 | 27'23.7 | 2'21.1 25.4 |
17 | 80 | ERCOLE Andrea RIBOLDI Claudia | ITA ITA | RENAULT CLIO | N3 2000 | 27'50.8 | 2'48.2 27.1 |
18 | 113 | BABANDO Richard BOTTA Federica | ITA ITA | CITROEN SAXO | N2 1600 | 28'27.9 | 3'25.3 37.1 |
19 | 81 | BOSCO Piero SCRIGNA Alessandro | ITA ITA | PROVINCIA GRANDA RALLY CLUB OPEL ASTRA OPC | N3 2000 | 28'40.6 | 3'38.0 12.7 |
20 | 125 | OPPEZZO Carlo BASILE Alessio | ITA ITA | EQUIPE VITESSE PEUGEOT 106 RALLYE | N1 1400 | 29'49.5 | 4'46.9 1'08.9 |
ABBANDONI |
| 9 | PACAGNELLA Marco BOZZO Rolando Davide | ITA ITA | ASB SPORT SSD ARL MITSUBISHI LANCER | N4 > 2000 | RIT (PS1) - FRANCA FIORINA |
| 59 | VERARDO Alberto RINALDIS Cristina | ITA ITA | LANTERNA CORSE RALLY TEAM RENAULT CLIO | N3 2000 | RIT (PS3) - GAETANO TROLESE |
| 72 | GANDOLFI Riccardo VACCHIERI Serena | ITA ITA | METECO CORSE RENAULT CLIO | N3 2000 | RIT (PS5) - FELICE POZZO |
| 74 | VERCELLI Enrico BIANCO Stefano | ITA ITA | ALTA VALLE MOTOR SPORT RENAULT CLIO | N3 2000 | RIT (PS6) - GAETANO TROLESE |
| 111 | PELGANTINI Silvio NATALI Carol | ITA ITA | ALLMOTORS PEUGEOT 106 | N2 1600 | RIT (PS3) - GAETANO TROLESE |
| 115 | MARCHETTO Francesco MARCHETTO Giovanni | ITA ITA | CITROEN SAXO VTS | N2 1600 | RIT (CO3) - CORDOVA |
| 116 | LA COLA Alessio RODI Alessio | ITA ITA | METECO CORSE PEUGEOT 106 | N2 1600 | RIT (PS1) - FRANCA FIORINA |